|
|
Altron Shipping Pte Ltd
21 Bukit Batok Crescent, #07-71/74, WCEGA
Tower |
| Instruction: | Click + next to the service to expand services. | Expand All | Collapse All |
|
+ |
BANGKOK |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BANGKOK ETA |
| ALTRON SHIPPING | Sinar Banten | 082N | 01/07 | 05/07 |
| ALTRON SHIPPING | Xetha Bhum | 856N | 04/07 | 08/07 |
| ALTRON SHIPPING | Sinar Bandung | 224N | 08/07 | 12/07 |
| ALTRON SHIPPING | Xetha Bhum | 857N | 11/07 | 15/07 |
| ALTRON SHIPPING | Sinar Bandung | 225N | 14/07 | 18/07 |
| ALTRON SHIPPING | Oriental Bright | 255N | 17/07 | 21/07 |
| ALTRON SHIPPING | Xetha Bhum | 858N | 18/07 | 22/07 |
| ALTRON SHIPPING | Sinar Banten | 084N | 21/07 | 25/07 |
| ALTRON SHIPPING | Yantra Bhum | 793N | 24/07 | 28/07 |
| ALTRON SHIPPING | Xetha Bhum | 859N | 25/07 | 28/07 |
| ALTRON SHIPPING | Sinar Banten | 085N | 28/07 | 01/08 |
| ALTRON SHIPPING | Yantra Bhum | 794N | 31/07 | 04/08 |
| ALTRON SHIPPING | Xetha Bhum | 860N | 01/08 | 04/08 |
| ALTRON SHIPPING | Xetha Bhum | 861N | 08/08 | 11/08 |
| ALTRON SHIPPING | Xetha Bhum | 862N | 15/08 | 18/08 |
| ALTRON SHIPPING | Xetha Bhum | 863N | 22/08 | 25/08 |
|
+ |
BUSAN(PUSAN) |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BUSAN ETA |
| ALTRON SHIPPING | HJ Taipei | 0064E | 01/07 | 08/07 |
| ALTRON SHIPPING | HY Vladivostok | 523E | 05/07 | 12/07 |
| ALTRON SHIPPING | HJ Helsiniki | 0052E | 08/07 | 15/07 |
| ALTRON SHIPPING | Tiger Jade | 038E | 13/07 | 20/07 |
| ALTRON SHIPPING | HJ Gothenburg | 0045E | 15/07 | 23/07 |
| ALTRON SHIPPING | HY Future | 424E | 19/07 | 26/07 |
| ALTRON SHIPPING | HJ Vienna | 0055E | 22/07 | 29/07 |
| ALTRON SHIPPING | HY Stride | 424E | 26/07 | 02/08 |
| ALTRON SHIPPING | HJ Athens | 0069E | 29/07 | 05/08 |
|
+ |
CEBU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | CEBU ETA |
| ALTRON SHIPPING | Chana Bhum | 410E | 07/07 | 12/07 |
| ALTRON SHIPPING | Kota Hening | 14N | 13/07 | 18/07 |
| ALTRON SHIPPING | Chana Bhum | 411E | 20/07 | 25/07 |
| ALTRON SHIPPING | Kota Hening | 15N | 27/07 | 01/08 |
| ALTRON SHIPPING | Chana Bhum | 412E | 03/08 | 08/08 |
| ALTRON SHIPPING | Kota Hening | 16N | 10/08 | 15/08 |
| ALTRON SHIPPING | Chana Bhum | 413N | 17/08 | 22/08 |
|
+ |
CHITTAGONG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | CHITTAGONG ETA |
| ALTRON SHIPPING | Kota Rakan | RKN161 | 01/07 | 06/07 |
| ALTRON SHIPPING | Cape Sable | 1C003 | 12/07 | 19/07 |
| ALTRON SHIPPING | Kota Rakan | RKN163 | 17/07 | 23/07 |
| ALTRON SHIPPING | Cape Sable | IC005 | 17/07 | 22/07 |
| ALTRON SHIPPING | Kota Rakan | RKN165 | 24/07 | 29/07 |
| ALTRON SHIPPING | Cape Sable | 1C007 | 29/07 | 03/08 |
|
+ |
DUBAI |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | DUBAI ETA |
| ALTRON SHIPPING | HY Oakland | 002W | 04/07 | 13/07 |
| ALTRON SHIPPING | HY Long Beach | 012W | 12/07 | 21/07 |
| ALTRON SHIPPING | HY New York | 002W | 18/07 | 27/07 |
| ALTRON SHIPPING | TBA | 005W | 25/07 | 03/08 |
|
+ |
FELIXSTOWE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | FELIXSTOWE ETA |
| ALTRON SHIPPING | YM Uniform | 09W | 06/07 | 30/07 |
| ALTRON SHIPPING | Humen Bridge | 21W | 12/07 | 05/08 |
| ALTRON SHIPPING | YM Unison | 25W | 19/07 | 12/08 |
| ALTRON SHIPPING | YM Upward | 12W | 26/07 | 19/08 |
| ALTRON SHIPPING | Hannover Bridge | 25W | 02/08 | 26/08 |
| ALTRON SHIPPING | Hammersmith Bridge | 09W | 09/08 | 02/09 |
|
+ |
HAIPHONG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HAIPHONG ETA |
| ALTRON SHIPPING | Pacific Gloria | 101N | 04/07 | 10/07 |
| ALTRON SHIPPING | Great Pride | 450N | 11/07 | 17/07 |
| ALTRON SHIPPING | Pacific Express | 455N | 18/07 | 24/07 |
| ALTRON SHIPPING | Pacific Gloria | 103N | 25/07 | 31/07 |
| ALTRON SHIPPING | Great Pride | 452N | 01/08 | 07/08 |
| ALTRON SHIPPING | Pacific Express | 457N | 08/08 | 14/08 |
| ALTRON SHIPPING | Pacific Gloria | 105N | 15/08 | 21/08 |
| ALTRON SHIPPING | Great Pride | 454B | 22/08 | 28/08 |
| ALTRON SHIPPING | Pacific Express | 459N | 29/08 | 04/09 |
|
+ |
HO CHI MINH CITY |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HO CHI MINH CITY ETA |
| ALTRON SHIPPING | Pac Aquarius | 10N | 03/07 | 07/07 |
| ALTRON SHIPPING | Vinashin Mariner | VM12N | 07/07 | 12/07 |
| ALTRON SHIPPING | Pac Aquarius | 11N | 10/07 | 14/07 |
| ALTRON SHIPPING | Stellar Pacific | 449N | 13/07 | 16/07 |
| ALTRON SHIPPING | Pac Aquarius | 12N | 17/07 | 21/07 |
| ALTRON SHIPPING | Stellar Pacific | 450N | 20/07 | 23/07 |
| ALTRON SHIPPING | Pac Aquarius | 13N | 24/07 | 28/07 |
| ALTRON SHIPPING | Stellar Pacific | 451N | 27/07 | 30/07 |
| ALTRON SHIPPING | Pac Aquarius | 14N | 31/07 | 04/08 |
|
+ |
HONG KONG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HONG KONG ETA |
| ALTRON SHIPPING | YM Asia | 44E | 02/07 | 06/07 |
| ALTRON SHIPPING | OOCL Texas | 043N | 04/07 | 09/07 |
| ALTRON SHIPPING | OOCL Dalian | 007E | 08/07 | 12/07 |
| ALTRON SHIPPING | OOCL Zhoushan | 061N | 11/07 | 16/07 |
| ALTRON SHIPPING | YM Europe | 44E | 15/07 | 19/07 |
| ALTRON SHIPPING | OOCL Australia | 060N | 18/07 | 23/07 |
| ALTRON SHIPPING | YM America | 45E | 22/07 | 26/07 |
| ALTRON SHIPPING | OOCL Texas | 044N | 25/07 | 30/07 |
| ALTRON SHIPPING | OOCL Charleston | 006E | 29/07 | 02/08 |
|
+ |
JAKARTA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | JAKARTA ETA |
| ALTRON SHIPPING | HJ Sao Paulo | 0036E | 01/07 | 03/07 |
| ALTRON SHIPPING | Kota Harta | HTA743 | 03/07 | 06/07 |
| ALTRON SHIPPING | HJ Veracruz | 0014E | 08/07 | 10/07 |
| ALTRON SHIPPING | Kota Harta | HTA745 | 10/07 | 14/07 |
| ALTRON SHIPPING | HJ Nhava Sheva | 0025E | 15/07 | 17/07 |
| ALTRON SHIPPING | Kota Harta | HTA747 | 17/07 | 21/07 |
| ALTRON SHIPPING | Asian Ace | 0009E | 22/07 | 25/07 |
| ALTRON SHIPPING | Kota Harta | HTA749 | 24/07 | 28/07 |
| ALTRON SHIPPING | HJ Sao Paulo | 0037E | 29/07 | 31/07 |
| ALTRON SHIPPING | Kota Harta | HTA751 | 31/07 | 04/08 |
|
+ |
LAEM CHABANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | LAEM CHABANG ETA |
| ALTRON SHIPPING | Penang Bridge | 033N | 04/07 | 06/07 |
| ALTRON SHIPPING | Wan Hai 171 | 038N | 11/07 | 13/07 |
| ALTRON SHIPPING | Penang Bridge | 034N | 18/07 | 20/07 |
| ALTRON SHIPPING | Wan Hai 171 | 039N | 25/07 | 27/07 |
| ALTRON SHIPPING | Penang Bridge | 035N | 01/08 | 03/08 |
| ALTRON SHIPPING | Wan Hai 171 | 040N | 08/08 | 10/08 |
| ALTRON SHIPPING | Penang Bridge | 036N | 15/08 | 17/08 |
| ALTRON SHIPPING | Wan Hai 171 | 041N | 22/08 | 24/08 |
|
+ |
MANILA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MANILA ETA |
| ALTRON SHIPPING | Sinotrans Shanghai | N011 | 01/07 | 06/07 |
| ALTRON SHIPPING | Resourceful | 342E | 05/07 | 10/07 |
| ALTRON SHIPPING | Vira Bhum | N068 | 09/07 | 14/07 |
| ALTRON SHIPPING | Amazon River | 002E | 10/07 | 15/07 |
| ALTRON SHIPPING | Uru Bhum | N065 | 13/07 | 18/07 |
| ALTRON SHIPPING | Resourceful | 343E | 15/07 | 20/07 |
| ALTRON SHIPPING | Teera Bhum | 172E | 16/07 | 21/07 |
| ALTRON SHIPPING | Sinotrans Shanghai | N012 | 20/07 | 25/07 |
| ALTRON SHIPPING | Kota Harmuni | 57N | 20/07 | 25/07 |
| ALTRON SHIPPING | Resourceful | 344E | 24/07 | 29/07 |
| ALTRON SHIPPING | Vira Bhum | N069 | 28/07 | 02/08 |
| ALTRON SHIPPING | Teera Bhum | 173E | 28/07 | 02/08 |
| ALTRON SHIPPING | Kota Harmuni | 58N | 30/07 | 04/08 |
|
+ |
SEMARANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SEMARANG ETA |
| ALTRON SHIPPING | Sinar Buton | 089 | 04/07 | 08/07 |
| ALTRON SHIPPING | Sinar Buton | 090 | 10/07 | 14/07 |
| ALTRON SHIPPING | Sinar Buton | 091 | 17/07 | 21/07 |
| ALTRON SHIPPING | Sinar Buton | 092 | 24/07 | 28/07 |
| ALTRON SHIPPING | Sinar Buton | 093 | 31/07 | 04/08 |
| ALTRON SHIPPING | Sinar Buton | 094 | 07/08 | 11/08 |
| ALTRON SHIPPING | Sinar Buton | 095 | 14/08 | 18/08 |
| ALTRON SHIPPING | Sinar Buton | 093 | 21/08 | 25/08 |
|
+ |
SHANGHAI |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SHANGHAI ETA |
| ALTRON SHIPPING | Racha Bhum | E025 | 03/07 | 11/07 |
| ALTRON SHIPPING | KMTC Qingdao | 1002N | 09/07 | 18/07 |
| ALTRON SHIPPING | APL Los Angeles | 025E | 13/07 | 21/07 |
| ALTRON SHIPPING | Cap Campbell | E005 | 15/07 | 23/07 |
| ALTRON SHIPPING | Van Niger | 1005N | 18/07 | 25/07 |
| ALTRON SHIPPING | Conti Emden | E112 | 22/07 | 30/07 |
| ALTRON SHIPPING | Niara | 1004N | 25/07 | 01/08 |
| ALTRON SHIPPING | Sattha Bhum | E014 | 29/07 | 06/08 |
|
+ |
XINGANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | XINGANG ETA |
| ALTRON SHIPPING | SCI Vijay | 044E | 14/07 | 23/07 |
| ALTRON SHIPPING | Merkur Bay | VMB006 | 18/07 | 27/07 |
| ALTRON SHIPPING | HJ Santos | E0001 | 25/07 | 03/08 |
| ALTRON SHIPPING | Calicanto Bridge | 002E | 01/08 | 10/08 |
| ALTRON SHIPPING | Kota Perdana | VPN048 | 08/08 | 17/08 |
|
+ |
YANGON |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | YANGON ETA |
| ALTRON SHIPPING | Magway | MG07N | 14/07 | 19/07 |
| ALTRON SHIPPING | Bago | BG05N | 25/07 | 30/07 |
| ALTRON SHIPPING | Magway | MG08N | 29/07 | 03/08 |