|
|
Altron Shipping Pte Ltd
21 Bukit Batok Crescent, #07-71/74, WCEGA
Tower |
| Instruction: | Click + next to the service to expand services. | Expand All | Collapse All |
|
+ |
BANGKOK(PAT) |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BANGKOK ETA |
| ALTRON SHIPPING | Sinar Bintan | 311N | 15/02 | 18/02 |
| ALTRON SHIPPING | Sinar Solo | 530N | 18/02 | 21/02 |
| ALTRON SHIPPING | Sinar Bintan | 312N | 22/02 | 26/02 |
| ALTRON SHIPPING | Sinar Solo | 531N | 25/02 | 28/02 |
| ALTRON SHIPPING | Sinar Banten | 144N | 29/02 | 04/03 |
|
+ |
BANGKOK(TPT) |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BANGKOK ETA |
| ALTRON SHIPPING | TBA | 075N | 18/02 | 22/02 |
| ALTRON SHIPPING | Mathu Bhum | 074N | 25/02 | 29/02 |
| ALTRON SHIPPING | TBA | 076N | 03/03 | 07/03 |
| ALTRON SHIPPING | Mathu Bhum | 075N | 10/03 | 14/03 |
|
+ |
BUSAN(PUSAN) |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | BUSAN ETA |
| ALTRON SHIPPING | HY Future | 444E | 13/02 | 20/02 |
| ALTRON SHIPPING | HY Stride | 444E | 20/02 | 27/02 |
| ALTRON SHIPPING | HY Vladivostok | 544E | 27/02 | 05/03 |
| ALTRON SHIPPING | HY Bridge | 269E | 05/03 | 12/03 |
| ALTRON SHIPPING | HY Future | 445E | 12/03 | 20/03 |
| ALTRON SHIPPING | HY Stride | 445E | 19/03 | 27/03 |
|
+ |
CEBU |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | CEBU ETA |
| ALTRON SHIPPING | Chana Bhum | 453E | 16/02 | 21/02 |
| ALTRON SHIPPING | Kota Hormat | HMT189 | 23/02 | 29/02 |
| ALTRON SHIPPING | Chana Bhum | 455E | 01/03 | 07/03 |
| ALTRON SHIPPING | Kota Hormat | HMT191 | 08/03 | 14/03 |
| ALTRON SHIPPING | Chana Bhum | 457E | 15/03 | 21/03 |
| ALTRON SHIPPING | Kota Hormat | HMT193 | 22/03 | 28/03 |
|
+ |
CHITTAGONG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | CHITTAGONG ETA |
| ALTRON SHIPPING | Hansa Calypso | 088 | 07/02 | 12/02 |
| ALTRON SHIPPING | Hansa Caledonia | 059 | 14/02 | 19/02 |
| ALTRON SHIPPING | Hansa Calypso | 089 | 21/02 | 26/02 |
| ALTRON SHIPPING | Hansa Caledonia | 060 | 28/02 | 04/03 |
|
+ |
DUBAI |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | DUBAI ETA |
| ALTRON SHIPPING | OOCL Europe | 042W | 07/02 | 17/02 |
| ALTRON SHIPPING | HJ Bremerhaven | 0036W | 14/02 | 23/02 |
| ALTRON SHIPPING | NYK Aquarius | 0060W | 21/02 | 01/03 |
| ALTRON SHIPPING | HJ Xiamen | 0032W | 28/02 | 08/03 |
|
+ |
FELIXSTOWE |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | FELIXSTOWE ETA |
| ALTRON SHIPPING | Cosco Beijing | 034W | 19/02 | 12/03 |
| ALTRON SHIPPING | Cosco Glory | 005W | 26/02 | 19/03 |
| ALTRON SHIPPING | Cosco Hellas | 035W | 04/03 | 26/03 |
| ALTRON SHIPPING | TBA | TBA | 11/03 | 02/04 |
| ALTRON SHIPPING | Cosco Taicang | 017W | 18/03 | 09/04 |
|
+ |
HAIPHONG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HAIPHONG ETA |
| ALTRON SHIPPING | Ellen S. | 1207 | 04/02 | 11/02 |
| ALTRON SHIPPING | MCC Singapore | 1207 | 11/02 | 18/02 |
| ALTRON SHIPPING | Ellen S. | 1209 | 18/02 | 25/02 |
| ALTRON SHIPPING | MCC Singapore | 1209 | 25/02 | 03/03 |
| ALTRON SHIPPING | Ellen S. | 1211 | 03/03 | 10/03 |
| ALTRON SHIPPING | MCC Singapore | 1211 | 10/03 | 17/03 |
| ALTRON SHIPPING | Ellen S. | 1213 | 17/03 | 24/03 |
| ALTRON SHIPPING | MCC Singapore | 1213 | 24/03 | 31/03 |
| ALTRON SHIPPING | Ellen S. | 1214 | 31/03 | 07/04 |
|
+ |
HO CHI MINH CITY |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HO CHI MINH CITY ETA |
| ALTRON SHIPPING | Kota Restu | RSU187 | 13/02 | 16/02 |
| ALTRON SHIPPING | Stellar Pacific | 494N | 18/02 | 23/02 |
| ALTRON SHIPPING | Sinar Bitung | 337N | 22/02 | 25/02 |
| ALTRON SHIPPING | Great Pride | 496N | 25/02 | 01/03 |
| ALTRON SHIPPING | Sinar Bitung | 338N | 29/02 | 03/03 |
|
+ |
HONG KONG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | HONG KONG ETA |
| ALTRON SHIPPING | NYK Vega | 27E03 | 16/02 | 20/02 |
| ALTRON SHIPPING | MOL Emerald | 49167 | 19/02 | 23/02 |
| ALTRON SHIPPING | NYK Vesta | 28E04 | 23/02 | 27/02 |
| ALTRON SHIPPING | MOL Empire | 50168 | 26/02 | 01/03 |
|
+ |
JAKARTA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | JAKARTA ETA |
| ALTRON SHIPPING | HJ Jebel Ali | 0012E | 16/02 | 19/02 |
| ALTRON SHIPPING | Kota Harta | HTA913 | 18/02 | 22/02 |
| ALTRON SHIPPING | HJ Dalian | 0006E | 23/02 | 26/02 |
| ALTRON SHIPPING | Kota Harta | HTA915 | 25/02 | 29/02 |
|
+ |
KEELUNG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | KEELUNG ETA |
| ALTRON SHIPPING | YM Maturity | 09E | 05/02 | 15/02 |
| ALTRON SHIPPING | YM Orchid | 91E | 09/02 | 19/02 |
| ALTRON SHIPPING | YM Plum | 92E | 16/02 | 26/02 |
| ALTRON SHIPPING | YM Success | 78E | 23/02 | 04/03 |
|
+ |
LAEM CHABANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | LAEM CHABANG ETA |
| ALTRON SHIPPING | Sinar Solo | 530N | 18/02 | 20/02 |
| ALTRON SHIPPING | Sinar Solo | 531N | 25/02 | 27/02 |
| ALTRON SHIPPING | Sinar Solo | 532N | 03/03 | 06/03 |
| ALTRON SHIPPING | Sinar Solo | 533N | 10/03 | 13/03 |
| ALTRON SHIPPING | Sinar Solo | 534N | 17/03 | 20/03 |
| ALTRON SHIPPING | Sinar Solo | 535N | 24/03 | 27/03 |
| ALTRON SHIPPING | Sinar Solo | 536N | 31/03 | 03/04 |
|
+ |
MANILA |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | MANILA ETA |
| ALTRON SHIPPING | APL Dallas | 052E | 14/02 | 24/02 |
| ALTRON SHIPPING | Kota Hasil | HAS849 | 14/02 | 19/02 |
| ALTRON SHIPPING | Mitra Bhum | 038E | 17/02 | 22/02 |
| ALTRON SHIPPING | Resourceful | 371E | 21/02 | 26/02 |
| ALTRON SHIPPING | APL Sydney | 147E | 21/02 | 02/03 |
| ALTRON SHIPPING | Kota Hasil | HAS851 | 24/02 | 29/02 |
| ALTRON SHIPPING | APL Seoul | 021E | 28/02 | 09/03 |
| ALTRON SHIPPING | Mitra Bhum | 039E | 28/02 | 04/03 |
|
+ |
SEMARANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SEMARANG ETA |
| ALTRON SHIPPING | Yantra Bhum | 868S | 19/02 | 22/02 |
| ALTRON SHIPPING | Yossa Bhum | 125S | 26/02 | 29/02 |
| ALTRON SHIPPING | Yantra Bhum | 869S | 04/03 | 07/03 |
| ALTRON SHIPPING | Yossa Bhum | 126S | 11/03 | 14/03 |
| ALTRON SHIPPING | Yantra Bhum | 870S | 18/03 | 21/03 |
| ALTRON SHIPPING | Yossa Bhum | 127S | 25/03 | 28/03 |
|
+ |
SHANGHAI |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | SHANGHAI ETA |
| ALTRON SHIPPING | MOL Dedication | 002E | 13/02 | 21/02 |
| ALTRON SHIPPING | YM Plum | 92E | 16/02 | 23/02 |
| ALTRON SHIPPING | MOL Distinction | 031E | 20/02 | 28/02 |
| ALTRON SHIPPING | YM Success | 78E | 23/02 | 01/03 |
| ALTRON SHIPPING | Sean Rickmers | 1206 | 26/02 | 04/03 |
|
+ |
XINGANG |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | XINGANG ETA |
| ALTRON SHIPPING | APL Colombia | 050E | 13/02 | 22/02 |
| ALTRON SHIPPING | APL Doha | 018E | 20/02 | 29/02 |
| ALTRON SHIPPING | OOCL Jakarta | 015E | 05/03 | 14/03 |
| ALTRON SHIPPING | APL Argentina | 076E | 12/03 | 21/03 |
|
+ |
YANGON |
| Carrier Name | Vessel | Voyage | SINGAPORE ETD | YANGON ETA |
| ALTRON SHIPPING | Han Linn | HL17N | 07/02 | 11/02 |
| ALTRON SHIPPING | Han Linn | HL18N | 20/02 | 24/02 |